
Tam Görünüm
Benzer ürünler
Depolama Aygıtları sürücü teklifi USB sürücü dönen USB sürücü USB flash sürücü flaş metal kişiselleştirilmiş USB sürücü USB sürücü
38.95
SKU | Fiyat | Miktar | |
---|---|---|---|
![]() | Pembe/128MB | 38.95 | |
![]() | Pembe/32GB | 95.94 | |
![]() | Pembe/4GB | 54.44 | |
![]() | Pembe/64GB | 103.92 | |
![]() | Pembe/8GB | 66.96 | |
![]() | Pembe/16 GB | 76.97 | |
![]() | Pembe/128GB | 143.91 | |
![]() | Pembe/256GB | 226.86 | |
![]() | koyu mavi/64GB | 103.92 | |
![]() | koyu mavi/32GB | 95.94 | |
![]() | koyu mavi/4GB | 54.44 | |
![]() | koyu mavi/128GB | 143.91 | |
![]() | koyu mavi/8GB | 66.96 | |
![]() | koyu mavi/16 GB | 76.97 | |
![]() | koyu mavi/256GB | 226.86 | |
![]() | koyu mavi/128MB | 38.95 | |
![]() | mor/32GB | 95.94 | |
![]() | mor/256GB | 226.86 | |
![]() | menekşe/128MB | 38.95 | |
![]() | mor/128GB | 143.91 | |
![]() | mor/64GB | 103.92 | |
![]() | menekşe/4GB | 54.44 | |
![]() | menekşe/8GB | 66.96 | |
![]() | mor/16 GB | 76.97 | |
![]() | turuncu/4GB | 54.44 | |
![]() | turuncu/8GB | 66.96 | |
![]() | turuncu/32GB | 95.94 | |
![]() | turuncu/256GB | 226.86 | |
![]() | turuncu/128MB | 38.95 | |
![]() | turuncu/64GB | 103.92 | |
![]() | turuncu/16 GB | 76.97 | |
![]() | turuncu/128GB | 143.91 | |
![]() | açık mavi/128GB | 143.91 | |
![]() | açık mavi/32GB | 95.94 | |
![]() | açık mavi/16 GB | 76.97 | |
![]() | açık mavi/64GB | 103.92 | |
![]() | açık mavi/128MB | 38.95 | |
![]() | açık mavi/4GB | 54.44 | |
![]() | açık mavi/8GB | 66.96 | |
![]() | açık mavi/256GB | 226.86 | |
![]() | sarılar/32GB | 95.94 | |
![]() | sarılar/64GB | 103.92 | |
![]() | sarılar/16 GB | 76.97 | |
![]() | sarılar/256GB | 226.86 | |
![]() | sarılar/128GB | 143.91 | |
![]() | sarılar/128MB | 38.95 | |
![]() | sarılar/8GB | 66.96 | |
![]() | sarılar/4GB | 54.44 | |
![]() | Siyah/16 GB | 76.97 | |
![]() | Siyah/64 GB | 103.92 | |
![]() | Siyah/128 GB | 143.91 | |
![]() | Siyah/256 GB | 226.86 | |
![]() | Siyah/128MB | 38.95 | |
![]() | Siyah/4GB | 54.44 | |
![]() | Siyah/8GB | 66.96 | |
![]() | Siyah/32GB | 95.94 | |
![]() | gümüş/16 GB | 76.97 | |
![]() | gümüş/32GB | 95.94 | |
![]() | gümüş/256GB | 226.86 | |
![]() | gümüş/128MB | 38.95 | |
![]() | gümüş/64GB | 103.92 | |
![]() | gümüş/128GB | 143.91 | |
![]() | gümüş/4GB | 54.44 | |
![]() | simli/8GB | 66.96 | |
![]() | Kırmızı/8GB | 66.96 | |
![]() | Kırmızı/16 GB | 76.97 | |
![]() | Kırmızı/4GB | 54.44 | |
![]() | Kırmızı/128GB | 143.91 | |
![]() | Kırmızı/256GB | 226.86 | |
![]() | Kırmızı/64GB | 103.92 | |
![]() | Kırmızı/128MB | 38.95 | |
![]() | Kırmızı/32GB | 95.94 | |
![]() | Yeşiller/128GB | 143.91 | |
![]() | Yeşiller/32GB | 95.94 | |
![]() | Yeşiller/256GB | 226.86 | |
![]() | Yeşiller/64GB | 103.92 | |
![]() | Yeşiller/4GB | 54.44 | |
![]() | yeşiller/128MB | 38.95 | |
![]() | Yeşiller/8GB | 66.96 | |
![]() | yeşiller/16 GB | 76.97 |
Rapor
Telif hakkı ihlalini dahil etÜcretsiz Standart Kargo. Ayrıntılara bakınız
Wed, Aug 20 ile Tue, Sep 9 arasında tahmin ediliyor
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 30 gün içerisinde iade edebilirsiniz. Ayrıntılara bakınız
Güvenle alışveriş yapın
Para İade Garantisi
Sipariş ettiğiniz ürünü alın veya paranızı geri alın. Daha fazla bilgi edin
Bu öğe hakkında
Satıcı bu ilanla ilgili tüm sorumluluğu üstlenir.Ürün numarası: 28420296
Ürün özellikleri
Arayüz
Usb 2.0
Kapasite
128Gb, 64Gb, 32Gb, 16 Gb, 8Gb, 4Gb ve Altı, 256Gb
Satıcıdan ürün açıklaması






