
Tam Görünüm
Benzer ürünler
Erkek Giyim Shuyao Bağımsız Istasyonu Bahar ve Yaz Hawaiian Wrangler Retro Gitar Baskı Büyük Boy Gevşek Kısa Kollu Gömlek erkek Üstleri
1064 satılmış
( 0 Yorumlar )
27.61
SKU | Fiyat | Miktar | |
---|---|---|---|
![]() | XXL/R152908A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XXXL/R152908A01 C679 | 27.61 | |
![]() | 7XL/R152908A01 C679 | 32.11 | |
![]() | S/R152908A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XL/R152908A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XXXXL/R152908A01 C679 | 27.61 | |
![]() | Sol/R152908A01 C679 | 27.61 | |
![]() | 5XL/R152908A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XXXXL/R152899A03 C679 | 27.61 | |
![]() | Sol/R152899A03 C679 | 27.61 | |
![]() | S/R152899A03 C679 | 27.61 | |
![]() | XXL/R152899A03 C679 | 27.61 | |
![]() | XL/R152899A03 C679 | 27.61 | |
![]() | 7XL/R152899A03 C679 | 32.11 | |
![]() | XXXL/R152899A03 C679 | 27.61 | |
![]() | 5XL/R152899A03 C679 | 27.61 | |
![]() | XL/R152905A01 C679 | 27.61 | |
![]() | S/R152905A01 C679 | 27.61 | |
![]() | Sol/R152905A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XXXXL/R152905A01 C679 | 27.61 | |
![]() | 5XL/R152905A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XXXL/R152905A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XXL/R152905A01 C679 | 27.61 | |
![]() | 7XL/R152905A01 C679 | 32.11 | |
![]() | 5XL/R152900A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XXXL/R152900A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XXXXL/R152900A01 C679 | 27.61 | |
![]() | Sol/R152900A01 C679 | 27.61 | |
![]() | 7XL/R152900A01 C679 | 32.11 | |
![]() | XL/R152900A01 C679 | 27.61 | |
![]() | S/R152900A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XXL/R152900A01 C679 | 27.61 | |
![]() | 7XL/R152911 C864+C865 | 43.60 | |
![]() | XXL/R152911 C864+C865 | 22.60 | |
![]() | XXXXL/R152911 C864+C865 | 22.60 | |
![]() | XL/R152911 C864+C865 | 22.60 | |
![]() | 5XL/R152911 C864+C865 | 22.60 | |
![]() | XXXL/R152911 C864+C865 | 22.60 | |
![]() | S/R152911 C864+C865 | 22.60 | |
![]() | Sol/Sağ152911 C864+C865 | 22.60 | |
![]() | Sol/R152899A02 C679 | 27.61 | |
![]() | XXL/R152899A02 C679 | 27.61 | |
![]() | XXXL/R152899A02 C679 | 27.61 | |
![]() | 5XL/R152899A02 C679 | 27.61 | |
![]() | 7XL/R152899A02 C679 | 32.11 | |
![]() | XXXXL/R152899A02 C679 | 27.61 | |
![]() | XL/R152899A02 C679 | 27.61 | |
![]() | S/R152899A02 C679 | 27.61 | |
![]() | S/R152852A01 C679 | 27.61 | |
![]() | 7XL/R152852A01 C679 | 32.11 | |
![]() | 5XL/R152852A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XXXL/R152852A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XXXXL/R152852A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XL/R152852A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XXL/R152852A01 C679 | 27.61 | |
![]() | Sol/R152852A01 C679 | 27.61 | |
![]() | L/QL56911A05 B364 | 28.12 | |
![]() | XXXXL/QL56911A05 B364 | 28.12 | |
![]() | XXXL/QL56911A05 B364 | 28.12 | |
![]() | 5XL/QL56911A05 B364 | 28.12 | |
![]() | XL/QL56911A05 B364 | 28.12 | |
![]() | 7XL/QL56911A05 B364 | 32.11 | |
![]() | XXL/QL56911A05 B364 | 28.12 | |
![]() | S/QL56911A05 B364 | 28.12 | |
![]() | XXXL/R152910A01 C679 | 27.61 | |
![]() | 7XL/R152910A01 C679 | 32.11 | |
![]() | XXL/R152910A01 C679 | 27.61 | |
![]() | S/R152910A01 C679 | 27.61 | |
![]() | 5XL/R152910A01 C679 | 27.61 | |
![]() | Sol/R152910A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XXXXL/R152910A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XL/R152910A01 C679 | 27.61 | |
![]() | Sol/R152907A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XXXXL/R152907A01 C679 | 27.61 | |
![]() | 5XL/R152907A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XXL/R152907A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XXXL/R152907A01 C679 | 27.61 | |
![]() | S/R152907A01 C679 | 27.61 | |
![]() | 7XL/R152907A01 C679 | 32.11 | |
![]() | XL/R152907A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XL/R152909A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XXXL/R152909A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XXXXL/R152909A01 C679 | 27.61 | |
![]() | 5XL/R152909A01 C679 | 27.61 | |
![]() | Sol/R152909A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XXL/R152909A01 C679 | 27.61 | |
![]() | 7XL/R152909A01 C679 | 32.11 | |
![]() | S/R152909A01 C679 | 27.61 | |
![]() | 5XL/R152904A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XXL/R152904A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XXXL/R152904A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XXXXL/R152904A01 C679 | 27.61 | |
![]() | 7XL/R152904A01 C679 | 32.11 | |
![]() | XL/R152904A01 C679 | 27.61 | |
![]() | S/R152904A01 C679 | 27.61 | |
![]() | Sol/R152904A01 C679 | 27.61 | |
![]() | Sol/R152903A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XXL/R152903A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XXXL/R152903A01 C679 | 27.61 | |
![]() | 5XL/R152903A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XXXXL/R152903A01 C679 | 27.61 | |
![]() | 7XL/R152903A01 C679 | 32.11 | |
![]() | XL/R152903A01 C679 | 27.61 | |
![]() | S/R152903A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XL/R152901A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XXL/R152901A01 C679 | 27.61 | |
![]() | S/R152901A01 C679 | 27.61 | |
![]() | Sol/R152901A01 C679 | 27.61 | |
![]() | 5XL/R152901A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XXXL/R152901A01 C679 | 27.61 | |
![]() | 7XL/R152901A01 C679 | 32.11 | |
![]() | XXXXL/R152901A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XXXXL/R152899A04 C679 | 27.61 | |
![]() | 5XL/R152899A04 C679 | 27.61 | |
![]() | Sol/R152899A04 C679 | 27.61 | |
![]() | XXXL/R152899A04 C679 | 27.61 | |
![]() | S/R152899A04 C679 | 27.61 | |
![]() | 7XL/R152899A04 C679 | 32.11 | |
![]() | XXL/R152899A04 C679 | 27.61 | |
![]() | XL/R152899A04 C679 | 27.61 | |
![]() | XXXXL/R152899A01 C679 | 27.61 | |
![]() | Sol/R152899A01 C679 | 27.61 | |
![]() | 5XL/R152899A01 C679 | 27.61 | |
![]() | S/R152899A01 C679 | 27.61 | |
![]() | 7XL/R152899A01 C679 | 32.11 | |
![]() | XXXL/R152899A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XXL/R152899A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XL/R152899A01 C679 | 27.61 | |
![]() | Sol/R152906A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XXXXL/R152906A01 C679 | 27.61 | |
![]() | 5XL/R152906A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XXXL/R152906A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XXL/R152906A01 C679 | 27.61 | |
![]() | 7XL/R152906A01 C679 | 32.11 | |
![]() | XL/R152906A01 C679 | 27.61 | |
![]() | S/R152906A01 C679 | 27.61 | |
![]() | Sol/R152902A01 C679 | 27.61 | |
![]() | 5XL/R152902A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XXXXL/R152902A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XXXL/R152902A01 C679 | 27.61 | |
![]() | 7XL/R152902A01 C679 | 32.11 | |
![]() | XL/R152902A01 C679 | 27.61 | |
![]() | XXL/R152902A01 C679 | 27.61 | |
![]() | S/R152902A01 C679 | 27.61 | |
![]() | 7XL/R152993A01 C761 | 38.09 | |
![]() | S/R152993A01 C761 | 33.59 | |
![]() | XXXL/R152993A01 C761 | 33.59 | |
![]() | XXL/R152993A01 C761 | 33.59 | |
![]() | XL/R152993A01 C761 | 33.59 | |
![]() | XXXXL/R152993A01 C761 | 33.59 | |
![]() | Sol/R152993A01 C761 | 33.59 | |
![]() | 5XL/R152993A01 C761 | 33.59 |
Rapor
Telif hakkı ihlalini dahil etÜcretsiz Standart Kargo. Ayrıntılara bakınız
Thu, Sep 4 ile Wed, Sep 24 arasında tahmin ediliyor
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 30 gün içerisinde iade edebilirsiniz. Ayrıntılara bakınız
Güvenle alışveriş yapın
Para İade Garantisi
Sipariş ettiğiniz ürünü alın veya paranızı geri alın. Daha fazla bilgi edin
Bu öğe hakkında
Satıcı bu ilanla ilgili tüm sorumluluğu üstlenir.Ürün numarası: 22314990
Ürün özellikleri
Malzeme
Polyester
Yaka
Gömlek Yaka
Kol Uzunluğu
kısa
Renk
Siyah, Kırmızı, Diğer
Desen Türü
Geometrik
Sezon
Yaz
Fit Tipi
Bol kesim
kol stili
Başka
Stil
Gündelik
Kapatma Tipi
Tek Breasted
Esneklik
Mikro-elastik
Bakım ve yıkama talimatları
Koyu renkli ürünlerde ilk birkaç yıkamada bir miktar renk değişikliği görülebilir ve bu normal bir durumdur. Rengi düzeltmek için biraz tuz eklenebilir. Koyu seri, hafif saç yapışması normal bir olgudur ve saç yapıştırma cihazıyla tedavi edilebilir. Koyu ve açık renklerin ayrı ayrı temizlenmesi, nötr deterjanların tercih edilmesi ve alkali olanlardan mümkün olduğunca kaçınılması tavsiye edilir. Alkali deterjanlar bazı boyaların hidrolize olmasına ve giysilerden ayrılmasına neden olabilir. Belirli bir alanı fırçalamayın/ağartmayın/zorla ovalamayın; düşük sıcaklıkta demir; açık renkli kıyafetlerin yanında koyu pantolon giymekten kaçının.
Satıcıdan ürün açıklaması

